Ir al contenido
jomperrAgregador de noticias
← México · Juegos Panamericanos

Medallero Panamericanos 2023 actualizado: cuántas medallas lleva México 1 de noviembre 2023

Sube a cinco los días sin medalla de oro para la delegación nacional

LW397 palabras

L a ansiedad se incrementa para la delegación mexicana que participa en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 tras finalizar el día 15 de competencias y décimo segundo de entrega de medallas, ya que por quinta vez al hilo no pueden conseguir un metal dorado, mientras ven como Estados Unidos y Brasil se alejan en el medallero, la buena noticia es que Canadá sigue estancado con las mismas 35 interpretaciones de su Himno Nacional por lo que el tercer puesto está a la vista.

Medallas para México en Santiago 2023 - 1 de noviembre

No hubo medallas de oro en esta jornada

Luis Avilés - Atletismo - 400 metros planos masculino

César Salazar - Squash -Individual masculino

Leonel Cárdenas - Squash -Individual masculino

Marcos Madrid - Tenis de Mesa -Individual masculino

Medallero Completo de Santiago 2023

Estados Unidos 84 oros, 49 platas, 58 bronces (191 totales)

Brasil 40 oros, 53 platas, 43 bronces (136 totales)

Canadá 35 oros, 34 platas, 47 bronces (116 totales)

México 35 oros, 23 platas, 36 bronces (94 totales)

Colombia 15 oros, 22 platas, 16 bronces (53 totales)

Cuba 14 oros, 11 platas, 10 bronces (35 totales)

Chile 8 oros, 19 platas, 17 bronces (44 totales)

Perú 8 oros, 3 platas, 13 bronces (24 totales)

República Dominicana 7 oros, 4 platas, 11 bronces (22 totales)

Argentina 4 oros, 15 platas, 18 bronces (37 totales)

Ecuador 4 oros, 8 platas, 12 bronces (24 totales)

Venezuela 3 oros, 9 platas, 9 bronces (21 totales)

Atletas Independientes (Guatemala) 3 oros, 4 platas, 5 bronces (12 totales)

Uruguay 2 oros, 2 platas, 2 bronces (6 totales)

Bolivia 2 oros, 1 plata, 2 bronces (5 totales)

Puerto Rico 1 oro, 2 platas, 9 bronces (12 totales)

Costa Rica 1 oro, 1 plata, 4 bronces (6 totales)

Trinidad y Tobago 1 oro, 1 plata, 2 bronces (4 totales)

Nicaragua 0 oros, 2 platas, 0 bronces (2 totales)

Panamá 0 oros, 1 plata, 4 bronces (5 totales)

Haití 0 oros, 1 plata, 2 bronces (3 totales)

Guyana 0 oros, 1 plata, 1 bronce (2 totales)

Surinam 0 oros, 1 plata, 0 bronces (1 totales)

Paraguay 0 oros, 0 platas, 6 bronces (6 totales)

Jamaica 0 oros, 0 platas, 4 bronces (4 totales)

Bahamas 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)

Bermudas 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)

El Salvador 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)

Juegos Panamericanos: México se queda sin posibilidades de oro en futbol varonil en Santiago 2023 ABIGAIL PARRA / ENVIADA ESPECIAL
Juegos Panamericanosmedalleropanamericanos2023actualizadomedallas

Ver fuente original de la noticia